GE® Unitized Spacemaker® 3.8 Cu. Ft. Washer, 5.9 Cu. Ft. White On White Electric Dryer
Model #: GUD27ESSMWWWas $1,549.00
Sale $1,298.70
Save $250.30 Ends Oct 18, 2023
For screen reader problems with this website, please call605-665-20826 0 5 6 6 5 2 0 8 2Standard carrier rates apply to texts.
Kaiser Appliance & Refrigeration
605-665-2082
GE® Unitized Spacemaker® White On White Stack Laundry with 2.3 DOE cu. ft washer capacity, 4.4 cu. ft. dryer capacity, 12 wash cycles and electric fuel type
Shipping Weight | 241 |
---|
Control Panel Color | White |
---|
Cycle Status Light | Yes |
---|---|
Controls | Mechanical |
Detergent Dispenser | Yes |
---|---|
Bleach Dispenser | Yes |
Fabric Softener Dispenser | Yes |
Quiet Package | Quiet-By-Design |
---|---|
Temperatures | 6 |
Wash Motion | Spin |
Water Levels | Adaptive Fill |
Water Temperature(s) | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal | Yes |
---|---|
Casual | Yes |
Delicate | Yes |
Timed Dry | Yes |
Heavy Duty | Yes |
Wrinkle Reduction | Yes |
Whites | Yes |
Fuel Type | Electric |
---|---|
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | White |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 23.75 |
Depth (in.) | 27.38 |
Height (in.) | 74.88 |
Product Weight (lbs.) | 221 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 43 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year Parts & Labor |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Color Finish Name | White |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
Was $1,499.00
Save $249.80 Ends Oct 18, 2023
Qualifies for Save up to $500 on qualifying GE purchases.
Was $1,549.00
Save $250.30 Ends Oct 18, 2023
Was $1,649.00
Save $250.40 Ends Oct 18, 2023
Was $1,599.00
Save $249.90 Ends Oct 18, 2023
Allow fast, easy cycle selection
Cycles are designed to specifically handle various fabrics and soils
Select the right temperature for ideal wash results
Speeds are matched to fabric type for great clothes care
Washer will automatically measure the load size and add just the right amount of water
Fuel Type | Electric |
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | White |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 23.75 |
Depth (in.) | 27.38 |
Height (in.) | 74.88 |
Product Weight (lbs.) | 221 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 43 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year Parts & Labor |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 24 |
Color Finish Name | White |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
Shipping Weight: | 241 |
Cycle Status Light: | Yes |
Controls: | Mechanical |
Detergent Dispenser: | Yes |
Bleach Dispenser: | Yes |
Fabric Softener Dispenser: | Yes |
Quiet Package: | Quiet-By-Design |
Temperatures: | 6 |
Wash Motion: | Spin |
Water Levels: | Adaptive Fill |
Water Temperature(s): | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal: | Yes |
Casual: | Yes |
Delicate: | Yes |
Timed Dry: | Yes |
Heavy Duty: | Yes |
Wrinkle Reduction: | Yes |
Whites: | Yes |
Control Panel Color: | White |
Promotional Period: 2023-09-28 to 2023-10-18
Exclusive up to $500 October Rebate